ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TransportPolicy_AirQuality/Surrey_deliverable_ImageAsFeatureService)

Annual average NO2 (μg/m³) (2)
< 16 < 16
17 - 20 17 - 20
21 - 24 21 - 24
25 - 28 25 - 28
29 - 32 29 - 32
33 - 36 33 - 36
37 - 40 37 - 40
41 - 45 41 - 45
> 45 > 45
99.79th percentile of hourly mean NO2concentrations (μg/m³) (3)
< 120 < 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 170 161 - 170
171 - 180 171 - 180
181 - 190 181 - 190
191 - 200 191 - 200
201 - 220 201 - 220
> 220 > 220
Annual average PM10 (μg/m³) (5)
< 16 < 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
> 45 > 45
90.41st percentile of hourly mean PM10 concentrations (μg/m³) (4)
< 30 < 30
31 - 32 31 - 32
33 - 34 33 - 34
35 - 36 35 - 36
37 - 40 37 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
> 55 > 55
Annual average PM2.5 (μg/m³) (6)
< 10 < 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
21 - 25 21 - 25
> 25 > 25